Tabela de Dias e Horários de atendimentos
Mês Abril de 2009
| Dia | Mês | Horários | Atendimentos |
| 01 | Abril | 19h às 20h 20h às 21h 21h às 22h | TCC/PqC[i] |
| 03 | 19h às 20h 20h às 21h | TCC/PqC | |
| 04 | Período Manhã Período da Tarde Publicação de artigo | TCC/PqC Formados UnG | |
| 06 | 19h às 20h 20h às 21h | TCC/PqC | |
| 08 | 19h às 20h 20h às 21h 21h às 22h | TCC/PqC | |
| 11 | Período da manhã plantão | | |
| 15 | 19h às 20h 20h às 21h 21h às 22h | TCC/PqC | |
| 17 | 19h às 20h 20h às 21h | TCC/PqC | |
| 18 | Período Manhã Período da Tarde Publicação de artigo | TCC/PqC Formados UnG | |
| 22 | 19h às 20h 20h às 21h 21h às 22h | TCC/PqC | |
| 23 | 19:30h às 20:30h 20:30h às 21:30h | TCC/PqC | |
| 24 | 19:30h às 20:30h 20:30h às 21:30h | TCC/PqC | |
| 25 | Período Manhã Período da Tarde Publicação de artigo | TCC/PqC Formados UnG | |
| 29 | 19h às 20h 20h às 21h 21h às 22h | TCC/PqC |
- Favor marcarem reuniões através do mail: gea-ung@bol.com.br
- A medida em que os horários forem sendo preenchidos, eu reenviarei esta tabela para os senhores alunos.
- Peço a pontualidade de comparecerem no horário estipulado.
Grato,
Prof. Carlos Firmo
Coord. G.E.A/UnG
Guarulhos, 28 de fevereiro de 2009.
Nenhum comentário:
Postar um comentário