Tabela de Dias e Horários de atendimentos
Mês Março de 2009
| Dia | Mês | Horários | Alunos |
| 04 | Março | 19h às 20h - [Horário disponível] 20h às 21h - [Horário disponível] 21h às 22h - [Horário disponível] | |
| 06 | 19:30h às 20:30h - [Horário disponível] 20:30h às 21:30h - [Horário disponível] | | |
| 07 | Período Manhã - [Horário disponível] Período da Tarde Publicação de artigo | Formados UnG | |
| 11 | 19h às 20h - [Horário disponível] 20h às 21h - [Horário disponível] 21h às 22h - [Horário disponível] | | |
| 13 | 19:30h às 20:30h - [Horário disponível] 20:30h às 21:30h - [Horário disponível] | | |
| 14 | Período Manhã - [Horário disponível] Período da Tarde Publicação de artigo | Formados UnG | |
| 18 | 19h às 20h - [Horário disponível] 20h às 21h - [Horário disponível] 21h às 22h - [Horário disponível] | | |
| 20 | 19:30h às 20:30h - [Horário disponível] 20:30h às 21:30h - [Horário disponível] | | |
| 21 | Período Manhã - [Horário disponível] Período da Tarde Publicação de artigo | Formados UnG | |
| 25 | 19h às 20h - [Horário disponível] 20h às 21h - [Horário disponível] 21h às 22h - [Horário disponível] | | |
| 27 | 19:30h às 20:30h - [Horário disponível] 20:30h às 21:30h - [Horário disponível] | | |
| 28 | Período Manhã - [Horário disponível] Período da Tarde Publicação de artigo | Formados UnG |
· Favor marcarem reuniões através do mail: gea-ung@bol.com.br
· A medida em que os horários forem sendo preenchidos, eu reenviarei esta tabela para os senhores alunos.
· Peço a pontualidade de comparecerem no horário estipulado.
Biólogo - Docente e Pesquisador
Grupo de Estudos em Arachnida - UnG
Nenhum comentário:
Postar um comentário